激安レーザーポインター 詳細 | |||||||||||||||||||||
出力パワー | 30mW | ||||||||||||||||||||
波長 | 532nm | ||||||||||||||||||||
レーザーカラー | 緑レーザーポインター | ||||||||||||||||||||
殻材質 | 銅質 | ||||||||||||||||||||
外観表面処理 | 本体はブラックラバー、パーツはクロムメッキを施している | ||||||||||||||||||||
安全レベル | クラスⅢB | ||||||||||||||||||||
電子回路制御 | 昇圧定電流回路 | ||||||||||||||||||||
ポインター光スポット形状 | ドット状 | ||||||||||||||||||||
フォーカス方式 | 固定焦点で、点形状で連続射出されます | ||||||||||||||||||||
ポインター光スポットサイズ | 10mの所<φ18mm | ||||||||||||||||||||
外観寸法 | φ13.5*156mm | ||||||||||||||||||||
使用電流 | <60mA | ||||||||||||||||||||
使用電圧 | DC3~3.7V | ||||||||||||||||||||
始動電圧 | DC2.6V | ||||||||||||||||||||
予熱時間 | 無し | ||||||||||||||||||||
使用温度 | 0~35℃ | ||||||||||||||||||||
保存温度 | -10~+40℃ | ||||||||||||||||||||
供給方法 | 単4形アルカリ性電池*2 | ||||||||||||||||||||
外観寸法 | φ13.5*156mm | ||||||||||||||||||||
セット内容 |
レーザーポインター*1 電池2本 |
||||||||||||||||||||
ご注意 |
☆人や動物に向けて照射しないでください。 ☆他人の住居や会社に向けて照射する等、人の迷惑かけるような行為はしないで下さい。 ☆車や飛行機といった乗り物に向けて照射しないでください。 ☆必ず幼い子供の手の届かない場所に置いてください。万が一のため、子供には触らせないで下さい。 ☆使用しない時には電池を抜いて下さい。 ☆レーザーポインターの使用は自己責任でお願いします。当方では一切の責任を負えません。 |
||||||||||||||||||||
発送のご案内 |
当サイトは中国の深センから世界各国へも発送いたします。海外のお客さまとのご連絡はメールのみで対応させていただいております。 配送方法を4タイプを提供致しております。
|
モデル比較表 | ||||
出力パワー | 10mW - 30mW | 50mW - 80mW | 100mW - 180mW | 200mW - 1000mW |
目に見える緑の点 | ● | ● | ● | ● |
点灯された場所で目に見える緑のビーム | ● | ● | ● | ● |
煙や霧で目に見えるビーム | ● | ● | ● | |
黒や色の濃い風船を割る | ● | ● | ● | |
黒いゴミ箱に穴を作る | ● | ● | ||
マッチに火をつける | ● | ● | ||
タバコに火をつける | ● |
レーザーポインター画像 |
お知らせ:
製品付属の電池に関して
現在、国際便の検査の厳格化に伴って、電池の取り扱いが厳しくなっております。
そのため発送をスムーズに行えるよう、スーパー等で簡単に入手可能である単4電池に関しましては、同梱せずに発送させていただきます。CR2電池、 CR123電池、18650電池については原則同梱しておりますが、同梱できないケースもございます。予めご了承下さい。
なかなか明るく、しっかりしたレーザービームで大変満足しております。使いやすく、スタイルも素敵です。