| レーザーポインターの詳細 | |||||||||||||||||||||
| 特徴 |
|
||||||||||||||||||||
| ブランド | OXLASERS | ||||||||||||||||||||
| 出力パワー | 200mW 焦点調整によって・タバコ・マッチなどを点す可能 | ||||||||||||||||||||
| 素材 | 硬質アルミ | ||||||||||||||||||||
| レーザーカラー | レッドレーザー | ||||||||||||||||||||
| ボディーカラー | ブラック | ||||||||||||||||||||
| 外観表面処理 | 陽極酸化処理 | ||||||||||||||||||||
| スイッチの方法 | ボタンのワンプッシュですぐにレーザーをオンにできます。 | ||||||||||||||||||||
| 電源 | 18650/CR123充電電池 | ||||||||||||||||||||
| 波長 | 650nm | ||||||||||||||||||||
| 起動時間 | ≤ 3秒 | ||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | DC3.7V 安全鍵付き | ||||||||||||||||||||
| サイズ | ¢25mmX155mm | ||||||||||||||||||||
| サイズ | 25m-135mm | ||||||||||||||||||||
| レーザー焦点 | 調節焦点 | ||||||||||||||||||||
| セット内容 |
レーザーポインターX1 18650電池X1 |
||||||||||||||||||||
| ご注意 |
![]() |
||||||||||||||||||||
| 発送のご案内 |
当サイトは中国の深センから世界各国へも発送いたします。海外のお客さまとのご連絡はメールのみで対応させていただいております。 配送方法を4タイプを提供致しております。
|
||||||||||||||||||||
| モデル比較表 | ||||
| 出力パワー | 10mW - 30mW | 50mW - 80mW | 100mW - 180mW | 200mW - 1000mW |
| 目に見える緑の点 | ● | ● | ● | ● |
| 点灯された場所で目に見える緑のビーム | ● | ● | ● | ● |
| 煙や霧で目に見えるビーム | ● | ● | ● | |
| 黒や色の濃い風船を割る | ● | ● | ● | |
| 黒いゴミ箱に穴を作る | ● | ● | ||
| マッチに火をつける | ● | ● | ||
| タバコに火をつける | ● | |||
| レーザーポインターの画像 |



高品質でもリーズナブルな赤色レーザーポインター



安全キーはONにした後は、鍵を外して使用可能




お知らせ:
製品付属の電池に関して
現在、国際便の検査の厳格化に伴って、電池の取り扱いが厳しくなっております。
そのため発送をスムーズに行えるよう、スーパー等で簡単に入手可能である単4電池に関しましては、同梱せずに発送させていただきます。CR2電池、 CR123電池、18650電池については原則同梱しておりますが、同梱できないケースもございます。予めご了承下さい。
これまでグリーンを使っていましたが、この赤い光もなかなか見やすくていいと思います。グリーンは少し目立ち過ぎるかな。デザインもかっこよくて良いですね。