| レーザーポインターの詳細 | |||||||||||||||||||||
| 特徴 |
|
||||||||||||||||||||
| 材質 | 航空機用アルミ | ||||||||||||||||||||
| 出力波長 | 532nm | ||||||||||||||||||||
| 出力パワー | 200mW | ||||||||||||||||||||
| ポインター光スポット形状 | ドット形状 | ||||||||||||||||||||
| ビームスタイル | 連続線状 | ||||||||||||||||||||
| ポインター光スポットサイズ | 10mの所<φ18mm | ||||||||||||||||||||
| フォーカス方式 | 焦点調節可能 | ||||||||||||||||||||
| 使用電流 | <200mA | ||||||||||||||||||||
| 使用電圧 | DC3-5.5V | ||||||||||||||||||||
| 始動電圧 | DC2.6V | ||||||||||||||||||||
| 予熱時間 | 無し | ||||||||||||||||||||
| 使用温度 | 0~30℃ | ||||||||||||||||||||
| 保存温度 | -10~+40℃ | ||||||||||||||||||||
| 供給方法 | CR123Aリチウム電池*1(16340と同じ規格) | ||||||||||||||||||||
| サイズ | φ22*109mm | ||||||||||||||||||||
| セット内容 |
レーザー懐中電灯*1 電池*1 |
||||||||||||||||||||
| 使用範囲 |
For レジャーやエンターテインメント |
||||||||||||||||||||
| 使用方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 3ヶ月間、製造、加工の欠陥を無料で全てのレーザーを保障いたします | ||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | クレジットカード決済、郵便振替と電信送金でお支払いをご利用いただけます | ||||||||||||||||||||
| 注意事項 |
![]() |
||||||||||||||||||||
| 発送のご案内 |
当サイトは中国の深センから世界各国へも発送いたします。海外のお客さまとのご連絡はメールのみで対応させていただいております。 配送方法を4タイプを提供致しております。
|
||||||||||||||||||||
| モデル比較表 | ||||
| 出力パワー | 10mW - 30mW | 50mW - 80mW | 100mW - 180mW | 200mW - 1000mW |
| 目に見える緑の点 | ● | ● | ● | ● |
| 点灯された場所で目に見える緑のビーム | ● | ● | ● | ● |
| 煙や霧で目に見えるビーム | ● | ● | ● | |
| 黒や色の濃い風船を割る | ● | ● | ● | |
| 黒いゴミ箱に穴を作る | ● | ● | ||
| マッチに火をつける | ● | ● | ||
| タバコに火をつける | ● | |||
| レーザーポインターの画像 |





お知らせ:
製品付属の電池に関して
現在、国際便の検査の厳格化に伴って、電池の取り扱いが厳しくなっております。
そのため発送をスムーズに行えるよう、スーパー等で簡単に入手可能である単4電池に関しましては、同梱せずに発送させていただきます。CR2電池、 CR123電池、18650電池については原則同梱しておりますが、同梱できないケースもございます。予めご了承下さい。